Szlifierki Giantway Seria S

Szlifierki Giantway Seria S

 

Szlifierki szerokotaśmowe Giantway Seria S sprawdzają się podczas szlifowania różnego rodzaju elementów drewnianych: również mebli, drzwi czy okien. Maszyny są odpowiednie nie tylko do litego drewna, ale też sklejki i płyty wiórowej.

Szlifierki szerokotaśmowe do obróbki drewna

Szlifierki, jako obrabiarki przelotowe, umożliwiają odpowiednie przygotowanie powierzchni elementu drewnianego. Wykorzystuje się je przede wszystkim do wyrównywania (zapewniania płaskiej powierzchni elementu), kalibrowania (uzyskania pożądanej grubości produktu), szlifowania wykańczającego (nadającą powierzchni właściwą strukturę) oraz szlifowania międzyoperacyjnego i końcowego powłok lakierowanych.

Szlifierki szerokotaśmowe Giantway (SGJ1300, SGJ1000, SGJ630, SGJ400)

W naszej ofercie dostępne są różnego rodzaju szlifierki szerokotaśmowe Giantway serii S. Różnią się pod względem szerokości i grubości roboczej, prędkości posuwu, liczby i prędkości taśm szlifujących, mocy silników czy wymiarów maszyny. Nie tylko dostarczamy szlifierki, ale też służymy fachową radą, dlatego zapraszamy do kontaktu w celu wyboru najlepszego rozwiązania.

  

Specyfikacja techniczna Serii:

  SGJ1300R-R-P SGJ1300R-R-R SGJ1300R-RP SGJ1300R-P
Szerokość robocza (mm) 40-1300 40-1300 40-1300 40-1300
Grubość robocza (mm) 2,5-150 2,5-150 2,5-150 2,5-160
Prędkość posuwu (max. m/min) 7-38 7-38 7-38 6-30
Prędkość pierwszej taśmy szlifującej (m/s) 19,5 19,5 19,5 19,5
Prędkość drugiej taśmy szlifującej (m/s) 19,5 19,5 15 14
Prędkość trzeciej taśmy szlifującej (m/s) 14 16 / /
Wymiary taśmy szlifującej (mm) 1330×2200 1330×2200 1330×2200 1330×2200
Całkowita moc silników (kW) 93,74 93,74 63,74 35,94
Ciśnienie robocze (Mpa) 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8
Konsumpcja powietrza (m3/min) 0,5 0,5 0,5 0,5
Wymiary maszyny (mm) 2550x2660x2080 2550x2660x2080 2230x2650x2100 2230x1950x2150
Waga maszyny (kg) 4800 4800 4000 3000
CENY 22.802 USD 22.802 USD 19.890 USD 19.770 USD
  SGJ1300RP-P SGJ1300R-D SGJ1000R-RP SGJ1000R-R
Szerokość robocza (mm) 40-1300 40-1300 40-1000 40-1000
Grubość robocza (mm) 2,5-160 2,5-150 2,5-150 2,5-160
Prędkość posuwu (max. m/min) 6-30 7-25 7-38 6-30
Prędkość pierwszej taśmy szlifującej (m/s) 19,5 20 19,5 20
Prędkość drugiej taśmy szlifującej (m/s) 14 / 15 16
Prędkość trzeciej taśmy szlifującej (m/s) / / / /
Wymiary taśmy szlifującej (mm) 1330×2200 1330×2200 1030×2200 1030×2200
Całkowita moc silników (kW) 35,94 41,74 56,74 39,94
Ciśnienie robocze (Mpa) 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8
Konsumpcja powietrza (m3/min) 0,5 0,5 0,5 0,5
Wymiary maszyny (mm) 2230x1950x2150 2090x2650x2060 2470x2310x2070 2130x1650x2250
Waga maszyny (kg) 3000 2800 3000 2600
CENY       16.770 USD
  SGJ1000R-P SGJ1000R-D SGJ630R-RP SGJ630R-R
Szerokość robocza (mm) 40-1000 40-1000 40-630 40-630
Grubość robocza (mm) 2,5-160 2-100 2,5-160 2,5-160
Prędkość posuwu (max. m/min) 6-30 6-30 5-24 6-24
Prędkość pierwszej taśmy szlifującej (m/s) 19,5 19,5 20 20
Prędkość drugiej taśmy szlifującej (m/s) 14 / 16 16
Prędkość trzeciej taśmy szlifującej (m/s) / / / /
Wymiary taśmy szlifującej (mm) 1030×2200 1030×2200 660×1900 660×1900
Całkowita moc silników (kW) 35,94 24,94 24,74 24,94
Ciśnienie robocze (Mpa) 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8
Konsumpcja powietrza (m3/min) 0,5 0,5 0,5 0,5
Wymiary maszyny (mm) 2130x1650x2150 1835x1650x2220 1820x1450x1980 1820x1450x1980
Waga maszyny (kg) 2500 2200 2050 2050
CENY 16.770 USD      
  SGJ630R-P SGJ400R-RP SGJ400R-P
Szerokość robocza (mm) 40-630 400 400
Grubość robocza (mm) 2,5-160 2-110 2-110
Prędkość posuwu (max. m/min) 6-24 5-25 5-25
Prędkość pierwszej taśmy szlifującej (m/s) 20 / /
Prędkość drugiej taśmy szlifującej (m/s) 14 / /
Prędkość trzeciej taśmy szlifującej (m/s) / / /
Wymiary taśmy szlifującej (mm) 660×1900 420×1670 420×1670
Całkowita moc silników (kW) 24,74 14,5 7,5
Ciśnienie robocze (Mpa) 0,4-0,8 0,4-0,8 0,4-0,8
Konsumpcja powietrza (m3/min) 0,5 0,5 0,5
Wymiary maszyny (mm) 1820x1450x1980 1660x840x1800 1420x840x1800
Waga maszyny (kg) 2050 800 700